Seçilmiş işler
Projeler
1989'dan bugüne 2.552 elektrik projesi ve 671 taahhüt işi yaptık. Aşağıda künyesini yayımladığımız seçilmiş işler var: işveren, iş kolu, teknik künye ve konum.
| İşveren / tesis | İş kolu | Teknik künye | Konum |
|---|---|---|---|
| TEİAŞ — Karaburun TM | Trafo merkezi | 154 kV GIS trafo merkezi | Karaburun · İzmir |
| TEİAŞ — Germencik TM | Trafo merkezi | 154/34,5 kV fider ilavesi | Germencik · Aydın |
| Binbir Gıda | ENH / DM | 27 km ENH · 15 DM · TM | — |
| Torbalı OSB | ENH / DM | 34,5 kV · 12 km ENH | Torbalı · İzmir |
| Bilfer Madencilik | ENH / DM | 5,5 km ENH · 2×2500 + 400 kVA | — |
| Tesco Kipa A.Ş. | ENH / DM | 5 km ENH · 2,33 MVA kojenerasyon | — |
| Linde Gaz A.Ş. | ENH / DM | 3 km ENH · 1600 kVA TM · 7000 m² tesis | — |
| Fırat Plastik | ENH / DM | 1,1 km ENH · 2000 + 2500 kVA TM · fabrika | — |
| Gediz A.Ş. — Aslanlar TM – Çırpı DM | ENH / DM | 2×3×477 MCM hat | — |
| Gediz A.Ş. — Germiyan DM | ENH / DM | Dağıtım merkezi | — |
| Va Tech Wabag GmbH | ENH / DM | 4 ENH · TEDAŞ DM · 400 kVA | — |
| Halkapınar Spor Tesisleri | Trafo merkezi | 4,1 MVA TM · 8 hücre | İzmir |
| Philsa A.Ş. | Trafo merkezi | 2,5 MVA TM · 10.000 m² fabrika | — |
| Menemen Plastik İhtisas OSB | Trafo merkezi | DM · 1250 + 630 kVA TM | Menemen · İzmir |
| Suhan 360 Otel | Trafo merkezi | 1250 kVA TM | — |
| FOAŞ Foçalı | GES | 2000 kWe · 2184 kWp | Foça · İzmir |
| Çağlayan | GES | 1000 kWe · 1400 kWp | — |
| Ödemiş OSGB | GES | 1000 kWe · 1250 kWp | Ödemiş · İzmir |
| Güralp Vinç | GES | 960 kWe · 1228,8 kWp | Torbalı · İzmir |
| Güzelcan Kimya | GES | 960 kWe · 1228 kWp | Torbalı · İzmir |
| Tınaztepe Belediyesi | GES | 1000 kWe · 1210 kWp | — |
| Ege Suni Deri | GES | 840 kWe · 1157 kWp | Torbalı · İzmir |
| UZ Pamuk | GES | 750 kWe · 1010 kWp | Torbalı · İzmir |
| Kuyucak Belediyesi | GES | 920 kWe · 965,44 kWp | Kuyucak · Aydın |
| Efeler Belediyesi | GES | 760 kWe · 889,38 kWp | Efeler · Aydın |
| İZBAŞ | GES | 592 kWe · 739,50 kWp | Menemen · İzmir |
| Çankaya Plastik | GES | 400 kWe · 549,36 kWp | İzmir |
| Mutlu Metal | GES | 480 kWe · 546 kWp | Torbalı · İzmir |
| Taykon Çelik | GES | 295 kWe · 413 kWp | Torbalı · İzmir |
| Ninyo Deri | GES | 240 kWe · 327 kWp | Torbalı · İzmir |
| Sevel Hömak | GES | 120 kWe · 156 kWp | Torbalı · İzmir |
| Torbalı OSB — GES | GES | 110 kWe · 144 kWp | Torbalı · İzmir |
| Ev tipi GES | GES | 10 kWe · 14 kWp | Çeşme · İzmir |
| Ev tipi GES | GES | 10 kWe · 13,4 kWp | Foça · İzmir |
| BRY Gıda | GES | 5 kWe · 5,9 kWp | İzmir |
| Akçay HES | HES / JES | 31,98 MWm / 28,78 MWe | Nazilli · Aydın |
| Maren Enerji | HES / JES | Sinem JES 2×24 MVA · Deniz JES 2×22,5 MVA | — |
| Tuzla JES | HES / JES | 7,5 MVA | Tuzla · Çanakkale |
Referanslar
55 kurum ve firma
















































